Congélateur armoire Liebherr GN 5215 au Maroc
Classe énergétique | A+++ |
Classe climatique | SN-T |
Consommation en kWh/24h | 0.55 |
Vol. utile total (L) | 360 |
Vol. utile congélateur (L) | 360 |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Consommation en kwh/an | 201 |
Description
Caractéristiques principales
Classe énergétique | A+++ |
Classe climatique | SN-T |
Consommation en kWh/24h | 0.55 |
Vol. utile total (L) | 360 |
Vol. utile congélateur (L) | 360 |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Consommation en kwh/an | 201 |
Commandes
Régulation de la température | Affichage digital tactile |
Mode Sabbat | Oui |
Technologie
Technologie BLUPerformance | Oui |
Congélateur
Type de froid congélateur | NoFrost |
Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
Autonomie (h) | 20 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 26 |
Nb total de tiroirs congélateur | 8 |
Nb de tiroirs congélateur sur roulettes | 7 |
Nb de tablettes congélateur | 7 |
Eclairage congélateur | LED |
Voyant de fonctionnement | Oui |
Nb d’étoiles | 4 |
Type de tablettes congélateur | Verre |
VarioSpace | Oui |
Sécurité
Alarme porte ouverte congélateur | Visuelle et sonore |
Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
Design
Poignée | Poignée à dépression |
Finition côtés | Blanc |
Esthétique | HardLine |
Finition porte/couvercle | Blanc |
Equipements
Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui |
Pieds réglables | avant |
Porte réversible | Oui |
Joint de porte amovible | Oui |
Roulettes de transport | Oui |
Poignées de transport | Oui |
Installation
Enchassable | Oui |
Type d’installation | Pose libre |
Ouverture 90° sans débord | Non |
Informations générales
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
Dimensions et logistiques
EAN | 4016803178286 |
Hauteur (cm) | 195 |
Largeur (cm) | 70 |
Profondeur (cm) | 75 |
Hauteur emballage (mm) | 2027 |
Largeur emballage (mm) | 715 |
Profondeur emballage (mm) | 819 |
Poids brut (kg) | 103.7 |
Poids net (kg) | 96.8 |
Origine | Allemagne |
Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri |
Informations techniques
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Compresseur inverter | Oui |
Intensité (A) | 1.3 |
Tension (V) | 220-240V |
Longueur du câble de raccordement (cm) | 220 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.